| Projekt (Auswahl) | Ziel und Erfolg | Branche | Schwerpunkte | 
|---|---|---|---|
| Strategische Neuausrichtung/Transformation eines Familienunternehmens (von der Vision zur strategischen Steuerung und die Rolle des Strategieteams im Transformationsprozess) | Orientierung geben. Markt- und Wettbewerbsstrategien entwickeln und umsetzen. Operative Exzellenz, in Umsatz und Profitabilität
 | Metallische Oberflächentechnik, Galvanotechnik in Automobilindustrie, Luftfahrt, Verteidigungstechnik | Sparringspartner der Gesellschafter und Geschäftsführung | 
| Operative Neuausrichtung und Umsetzungs-Management eines Portfolio-Unternehmens einer Aktiengesellschaft | Restrukturierung und Neuausrichtung der Prozesse und Produktionsmethoden | Mechanische Bearbeitung von Composites | Sparringspartner der Geschäftsführung und des Vorstands | 
| Finance und Controlling Management eines PE-Portfolio-Unternehmens | Finanz- und Controlling Management des Unternehmens mit Fokus auf Finanzfunktionen und  | Containerlösungen aus Stahl | Interims-CFO sowie Sparringspartner der Geschäftsführung und Holding | 
| Turnaround Programm eines Familienunternehmens | Konzeptionelle Ansätze für ein Turnaround-Programm | Processing Industrie Kunststoffe | Sparringspartner der Geschäftsführung | 
| Vertriebsvision eines PE-Portfolio-Unternehmens | Aktive Gewinnung von Neukunden | Metall- und Kunststoffbearbeitung | Sparringspartner der Geschäftsführung | 
| Business Transformation | Ausrollen digitaler Geschäftsmodelle | IT Start-up im B2B | Mentoring, Coaching, Umsetzung Markt- und Vertriebsstrategien, Prozessbegleitung, E-Learning | 
| Strategische und operative Neuausrichtung eines Weltmarktführers, Change & Culture Management | Unternehmenswertsteigerung, Internationalisierung,  Ausbau (OEM-Business, Marktposition, Marktanteile, Umsatz), M&A, Buy & Build  | Möbelzulieferindustrie, Dekorative Oberflächen und Kunststoffkanten | Weltweite Restrukturierung und Turnaround, Prozessoptimierung, Verlagerungen, 
 Re-Engineering, Reorganisation, Business Excellence, Performance Culture, Vertriebs-, Markt- und Markenstrategie, Innovation, Effizienzprogramme (OPEX, MAPEX), M&A, Post Merger Integration, Industrie 4.0, digitale Transformation im Lean Management  | 
| Post Merger Integration, Business Model Generation, Business Transformation | Unternehmenswertsteigerung, Internationalisierung,  Ausbau (OEM-Business, Marktposition, Marktanteile, Umsatz), Exit  | Möbelzulieferindustrie, Dekorative Oberflächen | Weltweite Restrukturierung und Turnaround, Prozessoptimierung, Verlagerungen, 
 Re-Engineering, Reorganisation, Business Excellence, Performance Culture, Vertriebsstrategie, Effizienzprogramme (OPEX, MAPEX), Innovation, Exit  | 
| Strategische und operative Neuausrichtung eines Weltmarktführers | Unternehmenswertsteigerung, Internationalisierung,  Ausbau (OEM-Business, Marktposition, Marktanteile, Umsatz), Exit  | Automotive, Kunststoffe, GFK/Composites | Europaweite Restrukturierung und Turnaround, Prozessoptimierung, Effizienzprogramme (OPEX, MAPEX), KVP, Re-Engineering, Reorganisation, Vertriebsstrategie, Innovation,  Ausbau Joint Ventures, Carve-out, Exit  | 
| Change & Culture Management | Unternehmenswertsteigerung, Internationalisierung, Ausbau (OEM-Business, Marktposition, Marktanteile, Umsatz)  | Technische Textilien, Vliesstoffe, Hygiene, Verbandmittel | Effizienzprogramme (OPEX, MAPEX), Kaizen, Lean Management,  Best Practice, Business Excellence, Restrukturierung, Key Account Management  |